| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 182 500 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 16 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 3,6 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 58 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
| S теплообменика | 2.1 | м2 |
| Глубина топки | 350 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 16KW 246L мощностью 16 кВт — надежное решение для автономного отопления частного дома или дачи площадью до 160 м². С высоким КПД 90% и низким расходом топлива, этот котел обеспечивает эффективное и экономичное поддержание комфортной температуры даже в условиях суровой зимы. Благодаря удобной конструкции с двумя шнеками и бункером на 246 литров, котел прост в эксплуатации, а ручное удаление золы занимает минимум времени.
PROXMAX PELLET 16KW оборудован современным контроллером и системой безопасности, что делает его эксплуатацию безопасной и удобной. Котел рассчитан на работу с пеллетами и углем, что позволяет выбрать оптимальное топливо в зависимости от доступности и стоимости. Компактные размеры и прочные материалы корпуса делают модель отличным выбором для тех, кто ценит надежность и долговечность в оборудовании отопления.