| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 191 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Котел PROXMAX PELLET 24KW с мощностью 24 кВт — надежное решение для отопления частных домов и производственных помещений площадью до 240 м². Модель оснащена двухшнековой системой подачи топлива, которая обеспечивает стабильную работу и высокий КПД до 90%. Благодаря объемному бункеру на 246 литров, котел может работать длительное время без необходимости частого пополнения топливом, что делает его удобным и экономичным в использовании.
PROXMAX PELLET 24KW предназначен для работы на пеллетах и угле с фракцией до 25 мм, что обеспечивает универсальность в выборе топлива. Корпус котла выполнен из прочных материалов, а удобный контроллер позволяет легко управлять работой системы. Эта модель обеспечивает безопасное и экологически чистое отопление, идеально подходящее для регионов с суровыми зимами.