| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 240 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел ProxMax PELLET 50KW — это высокоэффективное решение для отопления частных домов и коммерческих помещений площадью до 500 м². С мощностью 50 кВт и КПД до 90%, он обеспечивает стабильное и экономичное тепло, используя в качестве топлива пеллеты или уголь. Благодаря автоматической системе подачи топлива с двухшнековым механизмом и вместительному бункеру на 346 литров, котел снижает необходимость частого обслуживания, что повышает удобство эксплуатации.
ProxMax PELLET 50KW отличается прочной конструкцией с высококачественными материалами, гарантирующими долговечность. Температура на выходе достигает 85°C, а емкость зольного ящика в 45 литров позволяет реже очищать котел. Приспособлен для работы при максимальном давлении до 2,5 кг/см² и подключается через стандартные резьбовые соединения 1"1/2 д