| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 205 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 32 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 6,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 107 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 320 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 35 | л. |
| S теплообменика | 3.6 | м2 |
| Глубина топки | 470 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел ProxMax 32KW 471L - это идеальное решение для отопления вашего дома с максимальной мощностью 32 кВт и эффективностью до 90%. Удобная конструкция включает в себя бункер для топлива, что облегчает процесс загрузки, а также высококачественные материалы, обеспечивающие долговечность и надежность. Котел работает на различных видах твердого топлива, включая уголь и древесные пеллеты, что делает его универсальным выбором для любых условий.
Эта модель оснащена современным контроллером, позволяющим отслеживать режим работы и управлять котлом удаленно через комнатный термостат. Глубокая топка и емкость зольного ящика в 35 литров обеспечивают минимальные затраты на обслуживание. ProxMax 32KW 471L подходит для помещений площадью до 320 м², гарантируя комфорт и тепло даже в самые холодные зимние дни.