| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 220 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 10 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Твердотопливный котел ProxMax 50KW 471L — это идеальное решение для эффективного отопления вашего дома. С мощностью до 50 кВт и КПД 90%, он обеспечивает надежное обогревание площадей до 500 м². Котел работает на различных видах топлива, включая каменный и бурый уголь, а также древесные пеллеты, что делает его универсальным для любого пользователя. Удобный бункер для топлива и встроенный контроллер позволяют легко управлять работой устройства, включая возможность удаленного контроля через комнатный термостат.
С конструкцией, обеспечивающей простоту обслуживания и надежность, ProxMax 50KW 471L станет вашим надежным помощником в отоплении. Доступность всех необходимых функций, включая ручное удаление золы и интуитивно понятный интерфейс, делают использование котла простым и удобным. Приобретая ProxMax, вы получаете не только высокую эффективность, но и долгий срок службы. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим консультантам.